Membrantrockner MT300 G1/2 Leistung 300 l/min
Funktion
Die Membrantrockner enthalten eine Vielzahl von Hohlfäden, die speziell für Wasserdampf eine hochselektive Beschichtung haben. Die eintretende feuchte Druckluft strömt durch das innere des Hohlfaserbündels. Der Wasserdampf wird auf der Innenseite der Hohlfäden adsorbiert und durch den unterschiedlichen Partialdruck des Wasserdampfes an die Aussenseite der Wandung gedrückt. Durch eine auf den Volumenstrom spezifizierte Düse wird eine Teilvolumen des getrockneten Mediums an der Aussenseite der Hohlfäden geleitet. Diese getrocknete Luft nimmt die an der Aussenseite der Hohlfäden abgelagerte Feuchte auf und spült diese an die Atmosphäre aus.
Differenzdruck: | ~ 0,2 bar |
---|---|
Feuchtigkeitsreduzierung: | 69,7% / 88,7% / 98% / 99% |
Leistung Eintritt in l/min: | 300 / 213 / 142 / 103 |
Max. Betriebstemperatur: | 60°C |
Maße (A/B/C) in mm: | 312 / 61 / 81,3 |
Min. Betriebstemperatur: | 2°C |
Spülluftverbrauch: | 10% / 14% / 21% / 29% |
Taupunktabsenkung: | 20°C / 32°C / 55°C / 75°C |
Anschluss: | 1/2" |
Drucktaupunkt: | -40 °C max. |
Medium: | Druckluft und Gase |
Max. Betriebsdruck: | 10 bar |
Farbausführung: | Blau |
*: | Alle Angaben bezogen auf 7 bar ü und einen Eintrittsdrucktaupunkt von +35°C |
Anmelden